Propozice
Propozice závodu
Bikerally HeiPark Tošovice 2021
GERGEL Wood Bike Rally Series 2021 / Round 6
www.woodbikerallyseries.cz
Datum: pátek 8.10. – sobota 9.10.2021
Pořadatel: Haferník Jiří
Ředitel závodu: Haferník Jiří
Zástupci ředitele a vedoucí pořadatelů: Haferník Jan – 603 192 990
Pořadatelé – traťový komisaři: WBS / HeiPark crew
Vedení WBS a komisaři: viz Pravidla WBS
Pravidla bikerally: dle Pravidel WBS 2021 (www.woodbikerallyseries.cz) a těchto propozic
Stavitelé tratí: WBS / HeiPark crew
Časomíra: ing. Petr Linhart
Místo konání: HeiPark Tošovice u Oder, 49.6941375N, 17.8398953E
Příjezd: vyznačen od hlavní silnice směr z Oder na ulici Tošovickou a směr HeiPark
Parkování: v areálu HeiParku
Registrace do seriálu: povinné pro každého účastník – nově přihlášení, dosud neregistrovaní v seriálu 2021 na místě v den závodu
Registrace do závodu: on-line na www. www.woodbikerallyseries.cz.cz od úterý 28.9. do čtvrtka 7.10.2021 – 22hod.
na místě v pátek 8.10.2021 15:00 – 18:00 hod
na místě v sobota 9.10.2021 07:30 – 10:00 hod.
Časový harmonogram:
Pátek 8.10.2021
11.00 – 19.00 hod. Shakedown – ukončení dle aktuální viditelnosti na trati max. do 19.00 hod
15.00 – 18.00 hod. registrace do závodu
(neoficiální nepovinný trénink, probíhá na definitivně vypáskované
trati, je volný, neměřený, bez pořadatelského i zdravotního zajištění)
Sobota 9.10.2021
7.30 – 10.00 hod. registrace do závodu
8.00 – 10.00 hod. povinný trénink se zdravotním a pořadatelskýmzabezpečením, neměřený (možnost prodloužení do 10:30 dle aktuální organizační situace)
Orientační časy startu RZ:
11.00 hod. Start RZ1
30 minut po dojetí Vyhlášení všech výsledků
Trať: Klasická bikerallyová, tzn. lehčí sjezd přírodního charakteru. 4 měřené jízdy (RZ) na dvou tratích. Vypáskovaná, nebezpečné místa značeny barevným sprejem nebo překryty molitany, všechny skoky objízdné.
Startovné:
400 Kč kategorie Muži, Ženy, Junior, Hardtail, Legendy, Gentlman, Paradownhill online přihlášení
150 Kč kategorie Střelci online přihlášení
+ 50 Kč vratná záloha na startovní číslo
+100 kč pokud není závodník přihlášen online
Startovné se nevrací.
Vývoz:
Vlek areálu HeiPark – start je z horní stanice vleku
Ceny:
Pátek = 300kč
Sobota = 300kč
Pátek i sobota = 550kč
Kategorie: Dle pravidel WBS 2021
Povinné chrániče: dle Pravidel WBS
Penalizace: dle Pravidel WBS
Výsledky: on-line na www.woodbikerallyseries.cz a v centru závodu na LCD
Zdravotní záchr. služba: zajištěna po celou dobu oficiálního tréninku, závodu bikerally
Ceny: Ve všech vypsaných kategoriích obdrží první tři jezdci medaile (poháry).
Toalety: v areálu HeiParku
Občerstvení: Restaurace
Capri sun bikeškolka: dle počasí v areálu u vleku
Za všechny závodníky do 18 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce!
Každý závodník je povinen dodržovat pokyny vedení WBS, pořadatelů, organizačního výboru, seznámit se, s pravidly WBS (ke stažení na stránkách www.woodbikerallyseries.cz) a těmito propozicemi. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v harmonogramu závodu, případně závod přerušit nebo zkrátit, v případě že by se vyskytly okolnosti narušující regulérnost závodu, či ohrožující bezpečnost závodníků.
Závodu se každý zaregistrovaný závodník zúčastňuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost a nebude po pořadateli požadovat náhrady za způsobené škody sobě, pořadateli ani třetí osobě.
Ve Zlíně 16.9.2021
Vedení
Plakát závodu
On board
Popis tratí
Časový harmonogram
Příjezdová mapa
Registrace on-line
Seznam přihlášených
| 1 | Huňa Tomáš | SBT Fryšták Mondraker | 1989 | CZ | |
| 2 | Herclík David | Prestige MTB cycling team | 1995 | CZ | |
| 3 | Janeček Petr | OFBIKE SCOTT TEAM | 1998 | CZ | |
| 4 | Kolečík Ondřej | TOPONTRAIL DH TEAM | 2005 | CZ | |
| 5 | Fojtík Vojtěch | Snow and Bike Valašské Klobouky | 1988 | CZ | |
| 6 | Matějík Radek | RZM RACING | 1989 | CZ | |
| 7 | Škarek Tomáš | 2000 | CZ | ||
| 8 | Kulhánek Martin | Cyklokulhánek | 1994 | CZ | |
| 9 | Brázdil Jakub | TOP ON TRAIL DH TEAM | 2002 | CZ | |
| 10 | Hájek Martin | Cyklo Krystyník Racing Team | 2001 | CZ | |
| 11 | Marek Jiří | X-Ride Team Racing Lešná | 1995 | CZ | |
| 12 | Pala David | 1991 | CZ | ||
| 14 | Hartl Štěpán | Snowboardzezula | 2003 | CZ | |
| 15 | Hušek Václav | PUNCH team | 1999 | CZ | |
| 16 | Holík Jan | Commencal FDF Team | 1999 | CZ | |
| 17 | Krystyník Jan | Cyklo Krystyník Racing Team | 1992 | CZ | |
| 18 | Malý Vítězslav | Pales Riders Team | 1977 | CZ | |
| 19 | Robenek Hugo | 1998 | CZ | ||
| 20 | Kolečík Tomáš | SBT Fryšták | 2002 | CZ | |
| 21 | Slavík Michal | Maloch racing team | 1992 | CZ | |
| 22 | Hájek Roman | Commencal FDF Team | 1990 | CZ | |
| 23 | Knapek Kristián | X-Ride Team Racing Lešná | 1997 | CZ | |
| 24 | Kadlec Martin | X-Ride Team Racing Lešná | 2004 | CZ | |
| 25 | Vašek Sebastian | X-Ride Team Racing Lešná | 2006 | CZ | |
| 26 | Kubeša Jakub | brakeless bikers | 2006 | CZ | |
| 27 | Ponížil Antonín | 2003 | CZ | ||
| 28 | Chlup Filip | 2003 | CZ | ||
| 29 | Kořének Vojtěch | KH Bikers | 2005 | CZ | |
| 30 | Mikel David | SBT Fryšták | 2006 | CZ | |
| 31 | Michalík Aleš | 2003 | CZ | ||
| 32 | Michalík Roman | X-Ride Team Racing Lešná | 2003 | CZ | |
| 33 | Kadlec Přemysl | X-Ride Team Racing Lešná | 2006 | CZ | |
| 34 | Húšť Kryštof | SK GIENGER RPM-STAV A | 2006 | CZ | |
| 35 | Nešpor Štěpán | 2003 | CZ | ||
| 36 | Babáček Antonín | 1993 | CZ | ||
| 37 | Macháč Adam | Snow and Bike Valašské Klobouky | 1993 | CZ | |
| 38 | Macháč Pavel | Snow and Bike Valašské Klobouky | 1985 | CZ | |
| 39 | Šantavý Petr | No Question bike | 1982 | CZ | |
| 40 | Lang Radim | Bikecore OE | 1979 | CZ | |
| 41 | Pančocha Zdeněk | Bikecore OE | 1984 | CZ | |
| 42 | Dusík Břetislav | 1979 | CZ | ||
| 43 | Mašláň Pavel | SBT Fryšták | 1977 | CZ | |
| 44 | Krhánek Ondřej | Kikin eXtreme Safety | 1990 | CZ | |
| 45 | Slováček Dominik | SBT Fryšták | 1995 | CZ | |
| 46 | Trčálek Daniel | Barney cycle | 2000 | CZ | |
| 47 | Hrabec Tomáš | 1993 | CZ | ||
| 48 | Lutonský Jan | SBT Fryšták | 2001 | CZ | |
| 49 | Šmíd Daniel | 1997 | CZ | ||
| 50 | Mácha Leo | SK GIENGER RPM-STAV A | 1971 | CZ | |
| 51 | Dobrý Patrik | Man from west | 1976 | CZ | |
| 52 | Svoboda Pavel | Punkbike | 1973 | CZ | |
| 53 | Mehl Felix | FMC Bike Team | 1992 | CZ | |
| 54 | Barabáš Michal | Barney Cycle | 1992 | CZ | |
| 55 | Křepelka Jan | JB Racing | 1991 | CZ | |
| 56 | Ňaňko Josef | Bikecore OE | 1980 | CZ | |
| 57 | Hába Blažej | 2005 | CZ | ||
| 58 | Mašláň Jan | SBT Fryšták | 2006 | CZ | |
| 59 | Sláčík Tomáš | MTB Vozovice | 2004 | CZ | |
| 60 | Linhart Vilém | 2003 | CZ | ||
| 61 | Bechný Filip | 2006 | CZ | ||
| 62 | Bartoš Vojtěch | 2006 | CZ | ||
| 63 | Holý Tomáš | MTB Vizovice | 2004 | CZ | |
| 64 | Rakušan Jiří | Kojetín Bike Team | 2006 | CZ | |
| 65 | Vašut Dominik | PTBshop team | 2006 | CZ | |
| 66 | Daněk Martin | HardbikeMoravaRacing Team | 1991 | CZ | |
| 67 | Koukal Dominik | Commencal FDF Team | 1997 | CZ | |
| 68 | Kocfelda Lukáš | 2000 | CZ | ||
| 69 | Ďulík David | Snow and Bike Valašské Klobouky | 1991 | CZ | |
| 70 | Haferník Jiří | Wood bikerally series | 1980 | CZ | |
| 71 | Čuba Richard | 2006 | CZ | ||
| 72 | Janiš Adam František | 2005 | CZ | ||
| 73 | Bordovský Matěj | 2005 | CZ | ||
| 74 | Odložilík Jakub | 2006 | CZ | ||
| 75 | Halamíček Jakub | 2006 | CZ | ||
| 76 | Barabáš Jan | Friends from Babinek and Barney cycle | 1989 | CZ | |
| 77 | Šašinka David | 1996 | CZ | ||
| 78 | Sládek Matěj | 2000 | CZ | ||
| 79 | Planička Ondřej | KSS Racing | 1991 | CZ | |
| 80 | Klimek Roman | 1993 | CZ | ||
| 81 | Staněk Daniel | SBT Fryšták | 1991 | CZ | |
| 82 | Havela Daniel | BMX Benátky | 1998 | CZ | |
| 83 | Sedláček Petr | HT-Römerstadt | 1975 | CZ | |
| 84 | Divoký Libor | Friends from Babinek and Barney cycle | 1994 | CZ | |
| 85 | Brož Roman | 1989 | CZ | ||
| 86 | Salamakha Jurii | 1993 | CZ | ||
| 87 | Kokeš Jan | 1978 | CZ | ||
| 88 | Školoudík Marek | 1979 | CZ | ||
| 89 | Číž Martin | Werkstatt-POPP.AT | 1982 | CZ | |
| 90 | Šrubař Vojtěch | Bike4Ride Team | 2002 | CZ | |
| 91 | Jurečka Radek | X-Ride Team Racing Lešná | 1980 | CZ | |
| 92 | Slovák Vlastimil | 1982 | CZ | ||
| 93 | Vrbecký Tomáš | Hvězda Trails Kroměříž | 1984 | CZ | |
| 94 | Pekař Petr | NoQuestion bike team | 1991 | CZ | |
| 95 | Zabloudil Štěpán | Maloch racing team | 1991 | CZ | |
| 96 | Pavelka Michael | Kojetín Bike Team | 2004 | CZ | |
| 97 | Holík Dan | MTB Vizovice | 2004 | CZ | |
| 98 | Lyčka Patrik | 2006 | CZ | ||
| 99 | Sasyn Roman | yt fans | 1967 | CZ | |
| 100 | Šild Vít | Commencal FDF Team | 1974 | CZ | |
| 101 | Kozyk Petr | Barney Cycle | 1972 | CZ | |
| 102 | Klímek Jakub | 1976 | CZ | ||
| 103 | Káňa Vojtěch | Snow and Bike Valašské Klobouky | 1996 | CZ | |
| 104 | Matušinec Jakub | 1994 | CZ | ||
| 105 | Holík Eduard | MTB Vizovice | 1992 | CZ | |
| 106 | Najzar Petr | 2000 | CZ | ||
| 107 | Štefek Marcel | 2002 | CZ | ||
| 108 | Valach Ladislav | 1996 | CZ | ||
| 109 | Jacko Lukáš | 1996 | CZ | ||
| 110 | Tončík Lukáš | 1995 | CZ | ||
| 111 | Kuncek Michal | 1995 | CZ | ||
| 112 | Šerý David | 1992 | CZ | ||
| 113 | Gába Matěj | 2004 | CZ | ||
| 114 | Škandera Samuel | 2005 | CZ | ||
| 115 | Procházka David | 2006 | CZ | ||
| 116 | Procházka Lukáš | 2006 | CZ | ||
| 117 | Stoklasa Stanislav | ZYGRA team | 2006 | CZ | |
| 118 | Štěrba Zdeněk | 2006 | CZ | ||
| 119 | Drábek Bořek | 2006 | CZ | ||
| 120 | Záhumenský Pavel | 2005 | CZ | ||
| 121 | Buček Štěpán | 2005 | CZ | ||
| 122 | Somental Filip | 2005 | CZ | ||
| 123 | Kubančik Martin | 2006 | CZ | ||
| 124 | Slischka Patrik | 2006 | CZ | ||
| 125 | Svačina Vítek | 2006 | CZ | ||
| 126 | Tomáš Jachym | 2006 | CZ | ||
| 127 | Šimek Richard | 1985 | CZ | ||
| 128 | Elbl Zdeněk | Bike 4 ride Team | 1995 | CZ | |
| 129 | Szigeti Lukáš | 1991 | CZ | ||
| 130 | Večerek David | 1997 | CZ | ||
| 131 | Fiala Ondřej | 2006 | CZ | ||
| 132 | Krumpolc Tomáš | 2005 | CZ | ||
| 133 | Koběrský Martin | 1970 | CZ | ||
| 134 | Bařina Josef | MTB Vizovice | 2003 | CZ | |
| 135 | Pagáč Vítězslav | 2004 | CZ | ||
| 136 | Ponížil Karel | 4Ever Cyklo Bulis | 1974 | CZ | |
| 137 | Müller Rudolf sen. | punkXriders | 1977 | SK | |
| 151 | Kudrna Jiří | Monoski Zlín | 1979 | CZ | Q |
| 152 | Malec Jan | Monoski Zlín | 1978 | CZ | Q |
| 301 | Šantavá Michala | No Question bike | 1985 | CZ | Z |
| 302 | Barabášová Markéta | Barney cycle | 2000 | CZ | Z |
| 303 | Kadlecová Karolína | X-Ride Team Racing Lešná | 2006 | CZ | Z |
| 304 | Durčáková Dominika | Qayron Sqadra Racing | 1985 | CZ | Z |
| 305 | Martinková Denisa | 1993 | CZ | Z | |
| 306 | Čejková Monika | 1992 | CZ | Z | |
| 307 | Fučková Alžběta | 1997 | CZ | Z | |
| 308 | Trlicová Nikola | Barney cycle | 1993 | CZ | Z |
| 309 | Závorková Lucie | brakeless bikers | 2005 | CZ | Z |
| 310 | Žaloudíková Magdaléna | 1994 | CZ | Z | |
| 311 | Ponížilová Cecilie | 4Ever Cyklo Bulis | 1975 | CZ | Z |
| 312 | Slivenská Andrea | 1985 | CZ | Z | |
| 401 | Orság Tadeáš | Cykloservis Krystyník | 2009 | CZ | S |
| 402 | Šín Samuel | KSS Racing | 2007 | CZ | S |
| 403 | Mlčák Stanislav | 2008 | CZ | S | |
| 404 | Slovák David | 2007 | CZ | S | |
| 405 | Frélich Petr | TALENT RACING TEAM | 2009 | CZ | S |
| 406 | Sláčík Martin | MTB Vizovice | 2008 | CZ | S |
| 407 | Svoboda Alan | Punkbike store | 2007 | CZ | S |
| 408 | Mikuda Martin | brakeless bikers | 2007 | CZ | S |
| 409 | Závorka Matyáš | 2008 | CZ | S | |
| 410 | Perďoch Šimon | SK GIENGER RPM-STAV A | 2008 | CZ | S |
| 411 | Koběrský Jakub | 2011 | CZ | S | |
| 412 | Folvarčný Matyáš | 2007 | CZ | S | |
| 414 | Hübl Matyáš | 2007 | CZ | S | |
| 415 | Kokeš Jakub | 2007 | CZ | S | |
| 416 | Špůrek Daniel | 2007 | CZ | S | |
| 417 | Závorka Adam | brakeless bikers | 2010 | CZ | S |
| 418 | Bechný David | 2008 | CZ | S | |
| 419 | Pavelka Daniel | Kojetín Bike Team | 2007 | CZ | S |
| 420 | Mikuláštík Jakub | X-Ride Team Racing Lešná | 2008 | CZ | S |
| 421 | Žváček Ondřej | 2008 | CZ | S | |
| 422 | Vrážel Martin | 2007 | CZ | S | |
| 423 | Bočej Daniel | 2007 | CZ | S | |
| 424 | Géryk Adam | 2007 | CZ | S | |
| 425 | Ivánek Jan | 2007 | CZ | S | |
| 426 | Kudrna Matyáš | 2007 | CZ | S | |
| 427 | Lazecký Marek | sportovnikurzy.cz | 2007 | CZ | S |
| 428 | Novotný Marko | 2007 | CZ | S | |
| 429 | Pečeňa Erik | Holešov | 2007 | CZ | S |
| 430 | Slováček Marian | 2007 | CZ | S | |
| 431 | Búřil Matyáš | MTB Vizovice | 2008 | CZ | S |
| 432 | Hurta Štěpán | 2008 | CZ | S | |
| 433 | Mroček Max | 2008 | CZ | S | |
| 434 | Mrovec Václav | 2008 | CZ | S | |
| 435 | Orság Sebastian | ZYGRA team | 2008 | CZ | S |
| 436 | Šimek Maxmilián | 2008 | CZ | S | |
| 437 | Tománek Dominik | 2008 | CZ | S | |
| 438 | Krpec Sebastian | 2010 | CZ | S | |
| 439 | Matoušek Filip | SK Kohouti Pržno | 2010 | CZ | S |
| 440 | Horuta Ondřej | 2011 | CZ | S | |
| 441 | Povýšil Pavel | 2011 | CZ | S | |
| 442 | Kubaník Dominik | 2008 | CZ | S | |
| 443 | Vrana Jakub | 2012 | CZ | S | |
| 444 | Helis Hugo | Filipova Farma | 2014 | CZ | S |
| 445 | Ponížil František | 4Ever Cyklo Bulis | 2007 | CZ | S |
| 446 | Kopecký Dominik | 2013 | CZ | S | |
| 447 | Macháč Jakub | Snow and Bike Valašské Klobouky | 2013 | CZ | S |

